| 企业系列 | 打印中心 | NiceWatch 企业版 |
|---|---|---|
| 标签设计 | ||
| 基础 | ![]() |
![]() |
| 高级的,RFID和符合性 | ![]() |
![]() |
| 数据库和数据处理 | ![]() |
![]() |
| 标签打印 | ||
| 基础 | ![]() |
|
| 基于客户,以用户导向 | ![]() |
|
| 基于服务器,以应用为导向 | ![]() |
|
| 基于服务器,用网页方式打印 | ![]() |
|
| 自定义(NiceForm)和移动式(便携式NiceLabel) | ![]() |
|
| 当地打印作业改变和重新打印 | ![]() |
|
| 集中的打印作业更改和重新打印 | ![]() |
![]() |
| 一体化和连通性 | ||
| 编程接口 | ![]() |
|
| 企业资源规划和仓库管理系统集成 | ![]() |
![]() |
| 高产量数据处理 | ![]() |
|
| 系统管理 | ||
| 基本单台计算机(用户、打印次序、记录) | ![]() |
|
| 集中的,基于网络的打印管理 | ![]() |
![]() |
| 警报 | ![]() |
![]() |
| 存储服务器 |
![]() |
![]() |
| 许可证 | ||
| 标签设计者和打印操作工 | per client | per server |
| 系统要求 | ||
| 数据库服务器:MS SQL服务器,MS SQL简化版 | ![]() |
![]() |
| 网络服务器:互联网信息服务(IIS6或更高) | ![]() |
![]() |
Copyright 2007 - 2012 | Euro Plus. All rights reserved!